<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative Gaming &#187; Kunst&amp;Spiel</title>
	<atom:link href="http://creative-gaming.eu/category/kunst_spiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creative-gaming.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Videospiele in den Zirkus</title>
		<link>http://blog.creative-gaming.eu/2012/02/videospiele-in-den-zirkus/</link>
		<comments>http://blog.creative-gaming.eu/2012/02/videospiele-in-den-zirkus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst&Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Ulrich Tausend, Mitinitiator der Initiative Creative Gaming hat es ausprobiert: Computerspiele im Kinderzirkus. Seine Auswertung und der Rückblick ist zu finden im Medienpädagogik Praxisblog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Zirkus" src="http://www.medienpaedagogik-praxis.de/wp-content/uploads/2012/01/20120123Zirkusdirektor240.jpg" alt="" width="240" height="150" />Ulrich Tausend, Mitinitiator der Initiative Creative Gaming hat es ausprobiert: Computerspiele im Kinderzirkus. Seine Auswertung und der Rückblick ist zu finden im <a href="http://www.medienpaedagogik-praxis.de/2012/01/24/videospiele-in-den-zirkus/" target="_blank">Medienpädagogik Praxisblog</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.creative-gaming.eu/2012/02/videospiele-in-den-zirkus/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.creative-gaming.eu/2012/02/videospiele-in-den-zirkus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordnungswissenschaft bei der Nordic Game Jam 2012 und in London</title>
		<link>http://blog.creative-gaming.eu/2012/02/ordnungswissenschaft-bei-der-nordic-game-jam-2012-und-in-london/</link>
		<comments>http://blog.creative-gaming.eu/2012/02/ordnungswissenschaft-bei-der-nordic-game-jam-2012-und-in-london/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst&Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Play10]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungswissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Marek Plichta war wieder in der Weltgeschichte unterwegs. Diesmal konnte er das bei der play10 entwickelte Spiel Ordnungswissnschaft auf dem weltgrößten game developer jam in Kopenhagen vorstellen. http://nordicgamejam.org/ Und auch das noch. Ordnungswissenschaft ist in London ausgestellt. http://bit-of-alright.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2012/02/nordic_game_jam.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2750" title="nordic_game_jam" src="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2012/02/nordic_game_jam-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>Marek Plichta war wieder in der Weltgeschichte unterwegs. Diesmal konnte er das bei der play10 entwickelte Spiel Ordnungswissnschaft auf dem weltgrößten game developer jam in Kopenhagen vorstellen.</p>
<p><a href="http://nordicgamejam.org/2012/01/23/ngj-presents-indie-artist-talk-how-two-and-a-half-fine-artist-made-a-game-that-is-actually-fun-to-play-by-marek-plichta-spaces-of-play/" target="_blank">http://nordicgamejam.org/</a></p>
<p>Und auch das noch. Ordnungswissenschaft ist in London ausgestellt.</p>
<p><a href="http://bit-of-alright.com/" target="_blank">http://bit-of-alright.com/</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.creative-gaming.eu/2012/02/ordnungswissenschaft-bei-der-nordic-game-jam-2012-und-in-london/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.creative-gaming.eu/2012/02/ordnungswissenschaft-bei-der-nordic-game-jam-2012-und-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film: Fight for Sales</title>
		<link>http://blog.creative-gaming.eu/2011/10/film-fight-for-sales/</link>
		<comments>http://blog.creative-gaming.eu/2011/10/film-fight-for-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bühne 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst&Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[play11]]></category>
		<category><![CDATA[play11 Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. November, 13.00 Uhr, Film und Talk [play11, Bahnhofspassagen Potsdam, 3.-5. November] Fight for Sales Animation, Digi Beta, Farbe, 2:06 min Crew: Besetzung/cast: Pia Binder Buch, Regie/screenplay, director: Monira Kamal Animation/animator: Monira Kamal Ton/sound: Torben Seemann, Monira Kamal Compositing: Monira Kamal Musik/music Antitainment &#8211; Autonom Stimmen/voices: Kai Höregott Produktion: Hochschule für Film und Fernsehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2363" title="FightForSales_still2" src="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2011/10/FightForSales_still2-300x164.jpg" alt="" width="460" /><br />
<strong>Am 4. November, 13.00 Uhr, Film und Talk [play11, Bahnhofspassagen Potsdam, 3.-5. November]</strong></p>
<p><strong>Fight for Sales</strong><br />
Animation, Digi Beta, Farbe, 2:06 min</p>
<p><strong>Crew:</strong><br />
Besetzung/cast: Pia Binder<br />
Buch, Regie/<em>screenplay, director: </em> Monira Kamal<br />
Animation/<em>animator: </em>Monira Kamal<br />
Ton/<em>sound</em>: Torben Seemann, Monira Kamal<br />
Compositing: Monira Kamal<br />
Musik/<em>music</em> Antitainment &#8211; Autonom<br />
Stimmen/<em>voices: </em>Kai Höregott<br />
Produktion: Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) &#8220;Konrad Wolf&#8221; 2011</p>
<p><strong>Synopsis:</strong><br />
Das Einkaufszentrum wird zur Kampfarena: Zwei Frauen im erbitterten Kampf um die letzten Schnäppchen des Tages.</p>
<p><strong>Biografie<em> </em></strong>Monira Kamal<br />
1986 in Berlin geboren. Zwei Jahre Mediendesignstudium am Silicon Studio Berlin, seit 2008 Studentin der Animation an der HFF „Konrad Wolf“. Verfolgt mit Leidenschaft in ihrer Freizeit den indischen klassischen Tanz &#8216;Kathak&#8217;.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.creative-gaming.eu/2011/10/film-fight-for-sales/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.creative-gaming.eu/2011/10/film-fight-for-sales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Award for Best Interaction</title>
		<link>http://blog.creative-gaming.eu/2011/10/award-for-best-interaction/</link>
		<comments>http://blog.creative-gaming.eu/2011/10/award-for-best-interaction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst&Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungswissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Das Spiel Ordnungswissenschaft, was in nur 3 Tagen auf der play10 entstand, hat auf der IndieCade den Award für »Best Interaction« bekommen und war zudem noch für »Best Game Design« nominiert. Respekt und Applaus an Till Wittwer, Marek Plichta und Jakob Penca! http://ordnungswissenschaft.wordpress.com/ Noch mehr Infos zu den Preisen hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Ordungswissenschaft on stage!" src="http://farm7.static.flickr.com/6225/6219341751_de4c10f747_b.jpg" alt="" width="408" height="272" /></p>
<p>Das  Spiel Ordnungswissenschaft, was in nur 3 Tagen auf der play10 entstand,  hat auf der IndieCade den Award für »Best Interaction« bekommen und war  zudem noch für »Best Game Design« nominiert. Respekt und Applaus an  Till Wittwer, Marek Plichta und Jakob Penca!</p>
<p><a href="http://ordnungswissenschaft.wordpress.com/" target="_blank">http://ordnungswissenschaft.wordpress.com/</a></p>
<p>Noch mehr Infos zu den Preisen <a href="http://indie-games-ichiban.wonderhowto.com/corkboard/indie-games-hit-red-carpet-indiecade-awards-0130539/" target="_blank">hier</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.creative-gaming.eu/2011/10/award-for-best-interaction/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.creative-gaming.eu/2011/10/award-for-best-interaction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordnungswissenschaften für Indie-Game-Preis nominiert</title>
		<link>http://blog.creative-gaming.eu/2011/09/play10-spiel-ordnungswissenschaften-fur-indie-game-preis-nominiert/</link>
		<comments>http://blog.creative-gaming.eu/2011/09/play10-spiel-ordnungswissenschaften-fur-indie-game-preis-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst&Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Play10]]></category>
		<category><![CDATA[indigame]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[play-Spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. und 9. Oktober 2011 werden in Culver City die Indie-Game-Preise vergeben. Das von Till Wittwer, Marek Plichta und Jakob Penca bei play10 erdachte und produzierte Spiel ist eines von vielen nominierten. The finalists for the 2011 IndieCade Festival have been chosen. Only the cream of the Indie crop have risen high enough to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2010/12/t3_labor1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-874" title="t3_labor_400" src="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2010/12/t3_labor1-e1316101887704-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a>Am 8. und 9. Oktober 2011 werden in Culver City die Indie-Game-Preise vergeben. Das von Till Wittwer, Marek Plichta und Jakob Penca bei play10 erdachte und produzierte Spiel ist eines von vielen nominierten.</p>
<p>The finalists for the 2011 IndieCade Festival have been chosen. Only the cream of the Indie crop have risen high enough to be included. All of these games will be playable by attendees of IndieCade which takes place on October 8th and 9th. 446 games were submitted, only 36 were chosen, but there can be only one</p>
<p>er 8th and 9th. 446 games were submitted, only 36 were chosen, but there  can be only one. Ladies and gentlemen, I give you your games.</p>
<div>Read more: <a href="http://www.g4tv.com/thefeed/blog/post/716395/indiecades-indie-game-finalists-have-been-chosen/#ixzz1Y2K0t1jV">http://www.g4tv.com/thefeed/blog/post/716395/indiecades-indie-game-finalists-have-been-chosen/#ixzz1Y2K0t1jV</a></div>
<div>The Festival: <a href="http://www.indiecade.com">http://www.indiecade.com</a></div>
<div>
<object width="400" height="320">
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24493572&amp;server=vimeo.com&amp;loop=0&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0" />
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24493572&amp;server=vimeo.com&amp;loop=0&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="320">
</embed>
</object>

</div>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.creative-gaming.eu/2011/09/play10-spiel-ordnungswissenschaften-fur-indie-game-preis-nominiert/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.creative-gaming.eu/2011/09/play10-spiel-ordnungswissenschaften-fur-indie-game-preis-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milky Boat bei der gamescom</title>
		<link>http://blog.creative-gaming.eu/2011/08/milky-boat-bei-der-gamecom/</link>
		<comments>http://blog.creative-gaming.eu/2011/08/milky-boat-bei-der-gamecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[GamesCom]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst&Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen & Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Milky Boat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creative-gaming.eu/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr bei der play &#8211; dieses Jahr am Stand von Creative Gaming bei der gamescom in Köln: Das Spiel mit Milch und Boot von Tobias Othmar Herrmann. Ein Computerspiel wird auf eine Wanne projiziiert, in der ein reales Modellboot auf Milch schwimmt. Das Boot wird durch eine virtuelle, auf die Milch projizierte Welt gesteuert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2011/08/milkyBoatPresse.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1681" title="milkyBoatPresse" src="http://creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2011/08/milkyBoatPresse-1024x486.jpg" alt="" width="1024" height="486" /></a>Letztes Jahr bei der play &#8211; dieses Jahr am Stand von Creative Gaming bei der gamescom in Köln: Das Spiel mit Milch und Boot von Tobias Othmar Herrmann.</p>
<p>Ein Computerspiel wird auf eine Wanne projiziiert, in der ein reales  Modellboot auf Milch schwimmt. Das Boot wird durch eine virtuelle, auf  die Milch projizierte Welt gesteuert, in der Rettungsringe und  Wasserminen umhertreiben. Scheinbares Ziel des Spiels ist es, möglichst  viele Rettungsringe einzusammeln und den High-Score zu definieren. Stößt  man mit einer der Minen zusammen, ist das Spiel zu Ende, wobei die  Kopplung des Virtuellen an die reale physische Welt in irritierender  Weise erfahrbar wird. Milkyboat macht dabei das standardisierte  Verhalten des Gaming bewusst und hinterfragt die Verortung der Handlung  zwischen virtuell und real.<br />
<a href="http://www.tmmbach.net/">www.tmmbach.net</a></p>

<object width="400" height="320">
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IEQb9KrPCcU&autoplay=0&loop=0&rel=0" />
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.youtube.com/v/IEQb9KrPCcU&autoplay=0&loop=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="320">
</embed>
</object>


<p>&nbsp;</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.creative-gaming.eu/2011/08/milky-boat-bei-der-gamecom/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.creative-gaming.eu/2011/08/milky-boat-bei-der-gamecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit entern!</title>
		<link>http://blog.creative-gaming.eu/2011/01/mit-entern/</link>
		<comments>http://blog.creative-gaming.eu/2011/01/mit-entern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst&Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creative-gaming.eu/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Wie lange kann man sich in einem Counterstrike-Spiel ohne Waffengebrauch verstecken? Wie viel muss man reden, um zu überleben? Wie oft wird man erschossen, bevor ein Gespräch beginnt? Wer macht mit beim Verstecken und Überreden? Es ist höchste Zeit: Wir entern! Wir gehen rein, um anders zu spielen. www.wir-entern.com Oliver Behnecke und Esther Steinbrecher, Theatermacher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie lange kann man sich in einem Counterstrike-Spiel ohne Waffengebrauch verstecken?<br />
Wie viel muss man reden, um zu überleben?<br />
Wie oft wird man erschossen, bevor ein Gespräch beginnt?<br />
Wer macht mit beim Verstecken und Überreden?<br />
Es ist höchste Zeit: Wir entern! <img class="alignright" title="Entern" src="http://www.wir-entern.com/files/stacks_image_656_1.png" alt="" width="100" /><br />
Wir gehen rein, um anders zu spielen.</p>
<p><a href="www.wir-entern.com">www.wir-entern.com</a></p></blockquote>
<p>Oliver Behnecke und Esther Steinbrecher, Theatermacher und Nicht-Gamer, begeben sich als Botschafter, Diplomaten und Verhandlungsführer auf den Weg durch die kriegerische Welt der Computer-Online-Spiele, auf der Suche nach Frieden. Sie rekrutieren erfahrene Spieler, stellen eine Interventionstruppe zusammen und ziehen gemeinsam kampflos durch das virtuelle Spieleuniversum. Sie werden erschossen und stehen wieder auf. Es wird gespielt, interveniert, demonstriert, diskutiert und dokumentiert. Aus Gegnern werden Freunde, auf dem Weg durch die feindselige Online-Welt zur Befriedung der Kampfzone. So entsteht ein Internet-Road-Movie über Krieg und Frieden, Kampf und Kommunikation.</p>
<p>Nach über einem Jahr des Sammelns, Intervenierens, Erschossen-Werdens  und Wiederaufstehens wurden die bis dahin zusammengetragenen  Erkenntnisse am 19.03.2011 in einer performativen Berichterstattungsshow im Alten Sendesaal Bremen präsentiert.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.creative-gaming.eu/2011/01/mit-entern/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.creative-gaming.eu/2011/01/mit-entern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuschauer spielen mit Theater</title>
		<link>http://blog.creative-gaming.eu/2010/05/zuschauer-spielen-mit-theater/</link>
		<comments>http://blog.creative-gaming.eu/2010/05/zuschauer-spielen-mit-theater/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst&Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creative-gaming.eu/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Die Theatergruppe &#8220;Rimini Protokoll&#8221; führte im Mai 2010 dreimal ihr Stück &#8220;Best before&#8221; im Berliner HAU-Theater auf. Der Clou: Die Zuschauer wurden in die Aufführung eingebunden. &#8220;Jeder der 200 Zuschauer ist ausgestattet mit einem Controller und beginnt, einen von 200 Avataren fernzusteuern. 200 Zuschauer fällen so aus der Anonymität des Zuschauerraums heraus Entscheidungen, die auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.rimini-protokoll.de/website/media/bild-bestbefore/IMG_5103.jpg" alt="" width="479" height="319" /></p>
<p>Die Theatergruppe &#8220;Rimini Protokoll&#8221; führte im Mai 2010 dreimal ihr Stück &#8220;<a href="http://www.rimini-protokoll.de/website/de/project_4397.html" target="_blank">Best before</a>&#8221; im Berliner HAU-Theater auf. Der Clou: Die Zuschauer wurden in die Aufführung eingebunden.</p>
<p>&#8220;Jeder der 200 Zuschauer ist ausgestattet mit einem Controller und beginnt, einen von 200 Avataren fernzusteuern. 200 Zuschauer fällen so aus der Anonymität des Zuschauerraums heraus Entscheidungen, die auf der Bühne von einem Politiker, einer Verkehrslotsin, einem Spieltester und einer Programmiererin flankiert werden&#8221; heißt es auf der Rimini Website.</p>
<p>Hier <a href="http://www.goethe.de/kue/the/tst/de5763448.htm" target="_blank">eine Besprechung</a> des Stücks auf Goethe.de.</p>
<p>(via <a href="http://www.spielkultur.net/" target="_blank">spielkultur.net</a>)</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.creative-gaming.eu/2010/05/zuschauer-spielen-mit-theater/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.creative-gaming.eu/2010/05/zuschauer-spielen-mit-theater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Kinder kriminalisieren?</title>
		<link>http://blog.creative-gaming.eu/2010/03/warum-kinder-kriminalisieren/</link>
		<comments>http://blog.creative-gaming.eu/2010/03/warum-kinder-kriminalisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst&Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creative-gaming.eu/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Risiken erkennen. Chancen nutzen“ &#8211; das Thema der Podiumsdiskussion auf der Munich Gaming am 24. März 2010 im Deutschen Museum München. Mit dabei auch die Initiative Creative Gaming. Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Abstimmung der Länder zum Staatsvertrag über den Jugendmedienschutz ging es in der Debatte auch darum, wie viel mehr Regeln und Grenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Risiken erkennen. Chancen nutzen“ &#8211; das Thema der Podiumsdiskussion auf der <a title="Munich Gaming 2010" href="http://www.munich-gaming.com/" target="_blank">Munich Gaming</a> am 24. März 2010 im Deutschen Museum München. Mit dabei auch die Initiative Creative Gaming. Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Abstimmung der Länder zum Staatsvertrag über den Jugendmedienschutz ging es in der Debatte auch darum, wie viel mehr Regeln und Grenzen durch Gesetze gegeben werden müssen, um Jugendliche vor den Gefahren der Onlinewelt zu schützen.</p>
<p>Es klingt wunderbar einfach, Killerspiele und Onlineforen einfach komplett zu verbieten. Aber warum will man spielende Kinder und Jugendliche kriminalisieren? Denn spielen werden sie sicher &#8211; auch wenn es verboten ist.</p>
<p>„Wenn wir wollen, dass Heranwachsende an gesellschaftlicher Kommunikation teilhaben können, dann sollten wir es uns zu Aufgabe machen, ihnen die Kompetenzen zu vermitteln, damit sie verantwortungsvoll damit umgehen können, anstatt unrealistische Verbote auszusprechen“, fordert Tina Ziegler, Mitbegründerin der Initiative Creative Gaming.</p>
<p>Die Initiative Creative Gaming bietet seit mehr als zwei Jahren in ihren Workshops konkrete Handlungsmöglichkeiten für Schüler, Lehrer, Eltern und Multiplikatoren zu einer schöpferischen und kritischen Auseinandersetzung mit Computerspielen. Medienkompetenz als Unterrichtsfach und eine umfassende, bundesweite Medienkompetenzbildung für Multiplikatoren, Eltern und Pädagogen ist längst überfällig, so Ziegler.</p>
<p><a href="http://www.munich-gaming.com/download/PM-10_Eroeffnung.pdf" target="_blank">Pressemeldung der Munich Gaming zur Podiumsdiskussion</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.creative-gaming.eu/2010/03/warum-kinder-kriminalisieren/&amp;layout=default&amp;show_faces=false&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.creative-gaming.eu/2010/03/warum-kinder-kriminalisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narrativ Erzählen mit Computerspielen</title>
		<link>http://blog.creative-gaming.eu/2010/02/narrativ-erzahlen-mit-computerspielen/</link>
		<comments>http://blog.creative-gaming.eu/2010/02/narrativ-erzahlen-mit-computerspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AndiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst&Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.creative-gaming.eu/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[In zahlreichen Workshops und Fortbildungen hat die Initiative Creative Gaming bisher den Mission Maker eingesetzt. Eine Software mit der ein Computerspiel schnell umgesetzt werden kann. Entwickelt und getestet wurde das Programm in England. Hier wird es u.a. im Englischunterricht eingesetzt. Man folgt der These: &#8220;Shakespeare würde heute keine Bücher mehr schreiben, sondern seine Geschichten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teachers.tv/video/12123"><img class="alignleft size-medium wp-image-375" title="missionmaker_parkside" src="http://blog.creative-gaming.eu/wp-content/uploads/2010/02/missionmaker_parkside-300x200.jpg" alt="missionmaker_parkside" width="300" height="200" /></a></p>
